Buy European Facebook Accounts
Facebook Accounts from the European region are a versatile tool for running traffic in Tier-1 and Tier-2 countries (Germany, France, Poland, the UK, and others). The key advantage of European accounts is their payment flexibility: cards and payment systems often work cross-regionally (e.g., UK in DE). At NPPR TEAM SHOP, we offer profiles with varying ages and farming levels that are ideal for building UBT setups. You can choose fully farmed profiles or PZRD-status accounts from Europe for maximum resilience against bans. Accounts from Ukraine are particularly popular, as their accessibility makes them frequently used for running ads in European geos. For stable ad management, we recommend integrating these accounts with a BM $250 to ensure high daily limits, and using Reinstated (PZRD) Fan Pages as the ad source. Learn to increase ROI by testing different creatives and audience groups in this media buying best practices explanation.
Facebook | In Stock: 2822 pcs. Sales: 272 pcs. | 0.41 USD | |
Facebook | In Stock: 1579 pcs. Sales: 122 pcs. | 0.46 USD | |
![]() Facebook | Cashback Amount 0.01 USD In Stock: 1045 pcs. Sales: 29 pcs. | 0.50 USD | |
Facebook | Cashback Amount 0.01 USD In Stock: 1128 pcs. Sales: 25 pcs. | 0.56 USD | |
![]() Facebook | Cashback Amount 0.03 USD In Stock: 697 pcs. Sales: 9 pcs. | 2.90 USD | |
![]() Facebook | Cashback Amount 0.04 USD In Stock: 12 pcs. Sales: 42 pcs. | 3.90 USD | |
![]() Facebook | Cashback Amount 0.04 USD In Stock: 3 pcs. Sales: 250 pcs. | 3.90 USD | |
![]() Facebook | Cashback Amount 0.04 USD In Stock: 13 pcs. Sales: 1 pcs. | 3.90 USD | |
![]() Facebook | Cashback Amount 0.04 USD In Stock: 10 pcs. Sales: 8 pcs. | 3.90 USD | |
![]() Facebook | Cashback Amount 0.07 USD In Stock: 168 pcs. Sales: 1 pcs. | 7.40 USD | |
![]() Facebook | Cashback Amount 0.08 USD In Stock: 10 pcs. Sales: 0 pcs. | 8.40 USD | |
![]() Facebook | Cashback Amount 0.09 USD In Stock: 315 pcs. Sales: 0 pcs. | 8.50 USD | |
![]() Facebook | Cashback Amount 0.11 USD In Stock: 44 pcs. Sales: 1 pcs. | 10.80 USD | |
![]() Facebook | Cashback Amount 0.11 USD In Stock: 8 pcs. Sales: 0 pcs. | 11.10 USD | |
![]() Facebook | Cashback Amount 0.13 USD In Stock: 5 pcs. Sales: 0 pcs. | 12.50 USD | |
Facebook | Cashback Amount 0.13 USD In Stock: 1 pcs. Sales: 65 pcs. | 12.60 USD | |
![]() Facebook | Cashback Amount 0.13 USD In Stock: 26 pcs. Sales: 2 pcs. | 12.60 USD | |
Facebook | Cashback Amount 0.13 USD In Stock: 39 pcs. Sales: 11 pcs. | 12.60 USD | |
![]() Facebook | Cashback Amount 0.13 USD In Stock: 62 pcs. Sales: 10 pcs. | 13.40 USD | |
![]() Facebook | Cashback Amount 0.14 USD In Stock: 32 pcs. Sales: 1 pcs. | 14.20 USD | |
![]() Facebook | Cashback Amount 0.15 USD In Stock: 298 pcs. Sales: 342 pcs. | 15.10 USD | |
![]() Facebook | Cashback Amount 0.15 USD In Stock: 29 pcs. Sales: 0 pcs. | 15.30 USD | |
![]() Facebook | Cashback Amount 0.15 USD In Stock: 6 pcs. Sales: 0 pcs. | 15.30 USD | |
![]() Facebook | Cashback Amount 0.16 USD In Stock: 17 pcs. Sales: 1 pcs. | 15.80 USD | |
![]() Facebook | Cashback Amount 0.16 USD In Stock: 359 pcs. Sales: 483 pcs. | 16.00 USD | |
![]() Facebook | Cashback Amount 0.17 USD In Stock: 1300 pcs. Sales: 41 pcs. | 16.90 USD | |
![]() Facebook | Cashback Amount 0.18 USD In Stock: 22 pcs. Sales: 260 pcs. | 18.00 USD | |
![]() Facebook | Cashback Amount 0.18 USD In Stock: 6 pcs. Sales: 107 pcs. | 18.00 USD | |
![]() Facebook | Cashback Amount 0.25 USD In Stock: 3 pcs. Sales: 49 pcs. | 24.90 USD | |
Facebook | Cashback Amount 0.30 USD In Stock: 16 pcs. Sales: 229 pcs. | 29.90 USD | |
![]() Facebook | Cashback Amount 0.30 USD In Stock: 148 pcs. Sales: 62 pcs. | 29.90 USD | |
![]() Facebook | Facebook Account Spain · Created 2014–2024 · Phone number is deleted · Email · Cookies or 2FA access Cashback Amount 0.30 USD In Stock: 17 pcs. Sales: 363 pcs. | 29.90 USD |
![]() Facebook | Cashback Amount 0.01 USD In Stock: 33 pcs. Sales: 457 pcs. | 0.99 USD | |
Facebook | Cashback Amount 0.02 USD In Stock: 35 pcs. Sales: 17 pcs. | 2.10 USD |






































































